設備機械一覧
| 種類 | 機種名 | メーカー | 年式 | 最大加工範囲 |
台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンター | MILLAC761V | 大隅 | 2005 | X1540×Y760×Z660 | 1 |
| 立形マシニングセンター |
VCN530C | MAZAK | 2017 | X1100×Y530×Z570 | 1 |
| フライス | YZ-8L | 山崎技研 | 1983 | X1300×Y450×Z550 | 1 |
| フライス | 2VS | MAZAK | 1985 | X800×Y280×Z300 | 1 |
| NCフライス | MHA300Ⅱ | OKK | 1988 | X700×Y350×Z450 | 1 |
| 平面研削盤 | SGH63A | アマダワシノ | 1985 | 300×600×270 | 1 |
| NC旋盤 | QT-250 | MAZAK | 2017 | X210×Z1105 | 1 |
| 旋盤 | マイラー | 津田製作所 | 1985 | 500×860 | 1 |
| 旋盤 | YAM-550 | ヤン鉄工 | 1990 | 350×550 | 2 |
| 配管ネジ切 | パイセット | オノマシン | 1989 | 2インチまで | 1 |
| メタル切断機 | KCM360 | 高速 | 1985 | 1 | |
| メタル切断機 | KCM370 | 高速 | 2018 | 1 | |
| コンタ切断機 | L-330 | ラクソー | 1996 | 220H×320W | 1 |
| コンタ切断機 | VZ-400 | YS工業 | 1997 | 400W直線自動切 | 1 |
| ボール盤 | 吉田鉄工 | 北川鉄工 | ━ | 5 | |
| タッピング盤 | 大日工業 | 北川鉄工 | ━ | 4 | |
| ラジアルボール盤 | AMK850H | 東鉄工 | 1991 | 1200H×860 | 1 |
| 半自動溶接機 | ━ | パナソニック ダイヘン | ━ | 4 | |
| アルゴン溶接機 | ━ | パナソニック ダイヘン | ━ | 3 | |
| エアーコンプレッサー | ━ | コベルコ MITSUI SEIKI | ━ | 3 | |
| スポット溶接機 | YR-080SRF | 松下 | 1990 | 1 | |
| ロールベンダー | SR125Ⅱ | 住谷 | 2000 | 1 | |
| 油圧プレス | MHP-35 | マサダ製作所 | 1985 | 35t | 1 |
| キーシーター | TK-50 | 宝機械 | 1993 | 1 | |
| レーザ加工機 |
ML2512HV2-R-32XP | 三菱電機 | 2022 | 1219×2438 | 1 |
| ブレーキプレス | PHS50-200 | KOMATSU | 1994 | 50t 2000 | 1 |
| シャーリング | SHS4-255 | KOMATSU | 1998 | 4.5t×2550 | 1 |
| コーナーシャー | NSD-250 | WASINO | 1994 | 1 | |
| プラズマ切断機 | P-80/P30 | パナソニック | 1999 | 2 | |
| 天井走行クレーン | ━ | 明電菱井・三菱 | ━ | 2t、2.8t | 4 |
| フォークリフト | ━ | 三菱 | ━ | 1t、2.5t | 3 |
| CAD/CAM | XR9 | ONECNC | 2023 | 1 | |
| CAD/CAM | Cam MagicLA | 三菱電機 ソフトウェア |
2022 | 1 |